| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-KTM650B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 3.000 pcs por mês |
| Nome do produto: | Tela táctil interativo Whiteboard da tevê, tudo em um monitor do tela táctil do PC | Tamanho: | 43 a 84 polegadas |
|---|---|---|---|
| Instale: | Montagem da parede ou suporte do assoalho | Resolução: | 2K ou 4K |
| tela de toque: | Toque infravermelho ou capacitivo | Tipo do toque: | Toque do dedo ou toque da pena |
| Aplicação: | interior | ||
| Destacar: | grande monitor da tela de toque,grande multi tela de toque |
||
Tela táctil interativo Whiteboard de 43 a 84 polegadas, tudo em um monitor do tela táctil do PC com definição de 4K UHD
Esta é telas altas do totem da definição com luminância e projeções a cores altas. Tem soluções múltiplas da combinação com as funções flexíveis da exposição integradas dentro de um projeto pequeno do afastamento do espaço adicionado ao baixo custo de manutenção e à confiança alta. Vem nos tamanhos que variam de 32" a 84" telas do painel de exposição.
o quadro infravermelho do toque 10-point fornece uma função excelente quando abaixe o custo total, ele do toque é uma solução perfeita para a pessoa de pé do toque.
O ósmio tem Android e Windows na opção.
Envie-nos por favor o inquérito para as especs. detalhadas de nosso monitor do tela táctil, tela táctil dispay, tevê do toque, painel de toque, painel interativo, painel do diodo emissor de luz, exposição interativa.
| Geral | |
| Tecnologia do toque | Toque infravermelho |
| Tevê e parâmetros do toque | |
| Definição | 1980x1080, FHD, UHD, 4K |
| Erro das linearidades | 1.5mm |
| Velocidade da resposta | <20ms> |
| Brilho | 350-400cd/m2 |
| Ângulo de visão | 178 graus |
| Padrão da tevê | NTSC M/N, AMIGO BG/DK/I/H, SECAM L/L |
| Formatos dos multimédios | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOVIMENTOS, MJPEG |
| Multimédios USB2.0 | Vídeo/áudio/imagem |
| Melhoramento do sistema de USB | Função de melhoramento em linha de USB do apoio |
| Formato da exploração | Entrecruzamento video DAS do apoio 1080i (varredura adaptável dinâmica) |
| Controle sadio | Detecção padrão sadia automática, apoio para o ajuste do equilíbrio e bordadura - som |
| Saída sadia | 2X10W |
| Portos de entrada e de saída | |
| Entrada dos multimédios de USB | 2-line |
| Porto do écran sensível | 1-line USB2.0 |
| Porto de entrada de HDMI | 1-line |
| Porto de entrada de VGA | 1-line |
| Porto do áudio do PC | 1-line |
| Áudio e vídeo de UPBRP | 2-line |
| Avoirdupois de porto de entrada | 2-line |
| Mecânico | |
| Método de entrada | Dedo, mão gloved, ou objeto opaco |
| Tempos do toque | Ilimitado |
| Força da ativação do toque | Nenhum presssure exigido |
| Objeto mínimo do toque | 5mm |
| Desempenho do PC | |
| Processador | i3, i5, i7 |
| Memória | 4G, 8G, 16G |
| Disco rígido | 500G, 1T ou tamanho personalizado |
| Portos de II/O | HDMI+DVI+S/PDIF, 2*USB2.0, USB3.0, RS232 |
| Sistemas | Windows, Android |
| Vidro antiofuscante | opcional |
| Ambiental | |
| Temperatura | Funcionamento: -40°C ~ 70°C |
| Armazenamento: -50°C ~ 85°C | |
| Humidade relativa | Funcionamento: 90% (noncondensing em 40°C) máximo |
| Armazenamento: 90% (noncondensing em 40°C) máximo | |
| Altura | Até 3,000m |
| Tempo da vida | Pelo menos 8 anos |







1. placas do Multitoque
2. preço competitivo e de alta qualidade
3. whiteboard barato do multitoque
4. placa do multitoque do apoio win7




Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445