| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-FRT490AM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 5.000 PCes por o mês |
| Tamanho: | 49 polegadas | Nome do produto: | Quiosque completo do Signage de Digitas do tela táctil de HD |
|---|---|---|---|
| Instalação: | Suporte de chão | Brilho: | 360nits |
| Resolução: | 1920*1080 | Garantia: | 12 Meses |
| Destacar: | quiosque do computador da tela de toque,exposição do quiosque da tela de toque |
||
49 equipamento completo da propaganda do quiosque do tela táctil de Media Player do Signage do suporte HD Digitas do assoalho da polegada
Este quiosque "sexy" do toque é bastante popular como o alojamento do metal é fino e com moldura estreita, parece melhor do que o projeto precedente. A cor branca olha muito limpa.
O quadro do toque do IR é muito sensível e fácil de usar.
Exposições altas do retrato da categoria comercial da definição 1080p projetadas para 24/7 das aplicações
Nosso quiosque interativo do toque do Signage de Digitas é projetado para áreas com o footfall pesado que fornece o acesso às aplicações da informação, do entretenimento e do comércio. O quiosque do toque vem completo com as conexões de HDMI/VGA permitindo que você conecte a todo o PC ou portátil quando o multitoque integrado transformar seu dedo no rato que faz qualquer toque satisfeito capaz.
Os quiosque são fabricados com uma fáscia do vidro temperado, fazendo o apropriado como ambientes terminais de uma solução do Signage ou da informação de Digitas em público. E o temporizador integrado permitir que você atribua as programações diárias ou semanais que põem automaticamente abaixo do quiosque quando não no uso.
| Modelo | ZXT-FRT490AM | |
| Exposição | Luminoso | Diodo emissor de luz |
| Área de exposição (milímetros) | 1073,78 (H)*604 (V) milímetros | |
| Tamanho ativo | 49" (43", 49", 55", 65" disponível) | |
| Relação da exposição | 16:09 | |
| Definição (pixel) | 1920*1080 | |
| Cores da exposição | 16.7M (de 8 bits) | |
| Brilho | 350cd/m2 | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Tempo de resposta | 5ms | |
| Formato video | PAL/NTSC/SECAM | |
| Conectividade | Rede | Ethernet, WiFi, 3G/4G (opcionais) |
| Relação | 2*USB, RJ45*1 | |
| Toque | Superfície do toque | Vidro moderado antirreflexo do espelho |
| Sensor do toque | IR ou capacitivo | |
| Pontos do toque | 10 pontos | |
| Processador central | Android pro | Processador central do núcleo do quadrilátero de Android, 2G RAM, armazenamento 8G |
| Windows Lite | Intel® Celeron 1037U Dual o processador central 4G RAM do núcleo, SSD 128G | |
| Windows pro | A ponte i3 da hera de Intel® Dual o processador central 4G RAM do núcleo, SSD 128G | |
| Ósmio | Android | Versão de Android 4,2 acima |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Apoie o ósmio de Android e de Windows; |
| O software do signage de Digitas, apoia o toque ou o programa do não-toque; | ||
| A central do apoio controla quiosque múltiplos etc…. | ||
| Poder | Consumo | 150W |
| Fonte | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Mecânico | Orador | áudio 10W*2 estereofônico |
| Dimensão do produto (milímetros) | 1800*728*66 | |
| Dimensão do pacote (milímetro) | 1885*820*175 | |
| Peso (quilogramas) | 60 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445