| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-WTP-2150CM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis após recebem o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 5.000 PCes por o mês |
| Nome do produto: | Multi PC capacitivo todo do tela táctil em um | Tamanho: | 21,5 polegadas |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1920*1080 | tela de toque: | Toque capacitivo |
| Pontos do toque: | 10 pontos | Garantia: | 12 Meses |
| Destacar: | tudo em um monitor do écran sensível,tudo em um écran sensível do mit do PC |
||
PC capacitivo todo do tela táctil da polegada 1920*1080 HD do profissional 21,5 multi em um
1. Rede disponível, gestão Center do wifi de Android disponível
2. Adote a tela a mais nova de A +LCD, com ração do contraste alto, brilho alto, último mais por muito tempo e trabalhe melhor
3. exposição vertical de 21,5 polegadas na definição 1920*1080
4. Projeto ultra fino
| As especificações do PC completo de um 16:9 de 21,5 polegadas | ||||||||||
| Número de modelo | ZXT-WTP-2150CM | |||||||||
| Tipo | ZXT | |||||||||
| Sistema | Processador central | Os voluntários A83T, oito retiram o núcleo, o processador central Frequency1.8GHZ | ||||||||
| RAM | 2G | |||||||||
| ROM | 8G | |||||||||
| Sistema da operação | Android 6,0 | |||||||||
| Tela táctil | tela táctil capacitivo de 10 pontos | |||||||||
| Exposição | Tipo de exposição | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ do 16:9 | ||||||||
| Cor padrão | Cor completa 16.7M | |||||||||
| Relação da tela | 16:9 | |||||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||||
| Passo de ponto | 0.294mm*0.294mm | |||||||||
| Contraste | 800:1 | |||||||||
| Brilho | 300cd/m2 | |||||||||
| Tempo de resposta | 8ms | |||||||||
| Ângulo de visão | Horizontal (saido/direito): Vertical 170° (up/down): 160° | |||||||||
| Vida do diodo emissor de luz | Mais de 50.000 horas | |||||||||
| Rede | Ethernet (ethernet), apoio para WIFI, extensões periféricas sem fio de 10M/100M | |||||||||
| Relação | USB 2,0 | 3 USB | ||||||||
| RJ45 | LAN | |||||||||
| Cartão do SD | 1*SD | |||||||||
| HDMI | 1*HDMI | |||||||||
| Ambiente | Temp da operação | 0℃~50℃ | ||||||||
| Temp do armazenamento | -20~60°C | |||||||||
| RH da operação | 10%~90% | |||||||||
| Outro | Vídeo: Wmv do apoio, avi.flv.rm.rm vb.mpeg.ts., mp4 | |||||||||
| Formato da imagem: SupportBMP.JPEG.PNG.GIF etc. | ||||||||||
| Saídas de áudio | Canal esquerdo e direito, chifre 8R/2W | |||||||||
| Pulso de disparo de tempo real do RTC | Apoio | |||||||||
| Material | Plástico | |||||||||
| Cor | Branco | |||||||||
| Peso | ≤6kg | |||||||||
| Furo de montagem | Montagem da parede: Furo 75mm * 75mm de VESA da instalação de VESA | |||||||||
| Tomada | AU, UE, EUA, tomada BRITÂNICA disponível | |||||||||
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445