| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-LVD650A |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 3.000 pcs por mês |
| Nome do produto: | Parede video da tela grande | Tamanho: | 65 polegadas |
|---|---|---|---|
| Moldura: | 3.2mm | Brilho: | 700nits |
| Aplicação: | Interno | Tensão de entrada: | C.A. 110-240V |
| Destacar: | parede video da moldura estreita de 3.2mm,parede video da moldura 3x3 estreita,parede da tevê do brilho 700nits alto |
||
2019 3X3 novos parede video da tela grande de 65 polegadas, parede estreita da tevê do brilho alto da moldura 700nits de 3.2mm
Este é monitor grande novo da parede da tevê da tela, você pode instalar juntamente diversas partes para mostrar uma tela grande, esta é recentemente tela grande projetada na moldura estreita e brilho alto, com RS232, você pode dar laços conecta todos os painéis junto, todos os cabos e os brakcets serão fornecidos por nós, nós fornecem a solução de uma parada.
| Especificação | ZXT-LVD650A | Tamanho do painel | 65" DIODO EMISSOR DE LUZ | ||
| Tipo do painel | Nível original do painel A | ||||
| Prolongamento | 16:9 | ||||
| Ângulo visual | 178/Vertical178 horizontal | ||||
| Brilho | 700cd/sqm | ||||
| Moldura | 3,2 milímetros | ||||
| Luz traseira | Luminoso do diodo emissor de luz | ||||
| Relação do contrato | 3500:1 | ||||
| Relação da definição | 1920*1080 | ||||
| Componentes da cor | 10 bocados | ||||
| Tempo de resposta | 8ms | ||||
| Consumo de potência | 120W/150W | ||||
| Consumo de potência à espera | 10W | ||||
| Fonte de alimentação | Entrada: AC110-220V-50/60Hz | ||||
| Vida do painel | 60000Hours | ||||
| Área de tela | TBC | ||||
| Dimensão do esboço | TBC | ||||
| Porto | Entrada: HD.MI*1, VGA*1, DVI*1, AV*2, RS-232*1, saída: AV*1, RS-232*2 | ||||
| Relação da definição de VGA/DVI | 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200,1920*1080 | ||||
| Relação da definição de HDMI | 480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P | ||||
| Tela rachada PIP Mode | Imagem ou SEMENTE de dois sinais | ||||
| Função da tala | Função da tala de Multiscreen (função do processamento de imagens) |
||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445