| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXTLCD-WER100DB-AL |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Aparência do corpo de máquina envolvida na caixa da pérola em primeiro lugar, caixa de madeira do pa |
| Tempo de entrega: | dias 5~7working |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300pcs pelo mês |
| Tamanho da tela: | 100 polegadas | Modelo No: | ZXTLCD-WER100DB-AL |
|---|---|---|---|
| Definição máxima: | 3840x2160 | fonte de alimentação: | C.A. 180-240V 50/60Hz |
| a dimensão: | L2275xH1363xW120 | Sistema de Android: | Android 6,0 |
| PC DE OPS: | I5 processador, 4g Ram, SSD 128gb | A instalação: | posição fixada na parede ou do assoalho |
| Destacar: | Sala de aula Whiteboard interativo de 100 polegadas,Sala de aula Whiteboard interativo do monitor do tela táctil,Placa de painel LCD colaboradora das salas de aula |
||
Placa de tela interativa de Whiteboard da sala de aula do monitor do tela táctil de 100 polegadas para o ensino da escola
Soluções mais espertas para salas de aula colaboradoras
Com seus relação intuitiva e software versátil, os painéis interativos do toque claro estão autorizando uma nova geração de ensino e de aprendizagem. Simples instalar e fácil de usar, nossos painéis oferecem a real-mundo as soluções educacionais baseadas em mais de 30.000 horas da experiência a trabalhar da sala de aula.
Se você tem uma aplicação favorita, use-a. Precise de conectar com um Mac de um dia e um PC o seguinte? Vá direito à frente. Se você preferiria usar as opções de software empacotado do painel, apenas clique sobre ícone-eles estão pronto para ir. Nossas visualizações óticas de tela táctil caracterizam uma relação familiar que complemente seu estilo de ensino sem competir para a atenção das suas classes.
| Especificações | ||
| Tamanho da tela | 100 polegadas |
| Área de exposição | 2203mm (H) X 1240mm (V) | |
| Prolongamento | 16:9 | |
| Passo do pixel (milímetros) | 0,94 (H)×0.94 (V) | |
| Max Resolution | 3840×2160 | |
| Cor da exposição | 10Bit, 16.7M | |
| Brilho (lêndeas) | 350 cd/㎡ | |
| Contraste | 5000: 1 | |
| Ângulo de visão (up/down/left/right) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo de resposta | 6ms | |
| Estilo do toque | Tela táctil infravermelho |
| Pontos do toque | 10 pontos | |
| Toque Max Resolution | 4096 x 4096 | |
| Transparência | >90%; Até 100% | |
| Velocidade de varredura | >50s scans/S | |
| Velocidade da resposta | <12m> | |
| Precisão do toque | 0.625mm | |
| Maneiras do toque | Dedos, pena do toque | |
| O tamanho o menor do toque | 5mm | |
| Intensidade do toque | Sobre o único toque do ponto 60.000.000 | |
| Relações do toque | USB | |
| Temperatura & umidade de funcionamento | 5℃~45℃; 20%~80%, nenhuma condensação | |
| Temperatura & umidade de armazenamento | 5℃~45℃; 20%~80%, nenhuma condensação | |
| Altura | 3000m | |
| Ruído | Nenhum | |
| Processador central | Processador de Intel I5 |
| RAM | 4GB | |
| SSD | 128GB | |
| Wifi | Sim | |
| Sistema operacional | Sistema de Windows 10 (versão de teste inglesa) | |
| Processador central | MSD658 BRAÇO A53, núcleo do quadrilátero, |
| RAM | 1GB | |
| Volume incorporado do armazenamento | 8GB | |
| Ósmio | Android6.0 | |
| Porto entrado | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, IN*1 AUDIO, HDMI IN*3, toque USB*1, Rs232*1 |
| Porto de saída | VGA OUT*1, MIC*1, AVOIRDUPOIS OUT*1, ORELHA PHONE*1, RF IN*1; SPDIF out*1; RJ45/LAN em out*1 | |
| Fonte de alimentação | C.A. 180-240V 50/60Hz |
| Consumo de potência máximo | ≦520W (a exposição inteira com PC) | |
| Consumo de potência à espera | < 0=""> | |
| Exposição de OSD | língua do menu da tela | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) |
| Tamanho e peso do pacote | Dimensão do corpo de máquina | 2275 (L) X1363 (H) X120 (V) MILÍMETRO |
| Peso de peso líquido/efetivação | 128kg/190Kg | |
| Tamanho interno do pacote da caixa | 2435 (L) X 1490 (H) X 275 (V) MILÍMETRO | |
| tamanho do pacote do quadro de madeira | 252 (L) X 166 (H) X 35 (V) CM pela unidade | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445