| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXTLCD-DF716 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | PCS 2000 pelo mês |
| Relação: | Ranhura para cartão do SD | Sistema de exploração: | OSD (na visualização ótica) e controlador remoto |
|---|---|---|---|
| Preço: | get latest price | Tipo: | Moldura para retrato ultra magro de 7 polegadas |
| Processador central: | Núcleo 1.3GHz do quadrilátero RK3126 | Modo do interruptor: | Chave |
| Caixa: | LOGOTIPO customizável | Palavras-chaves: | Quadro acrílico da foto do LCD Digital |
| Destacar: | Quadro acrílico da foto do LCD Digital,7 polegadas quadro de foto digital,Quadro de foto digital de vídeo do álbum |
||
Quadro acrílico video da foto do LCD Digitas 7 do álbum por atacado do quadro de Digitas da mesa da polegada
Memórias do desejo por viajar
Reviver suas aventuras em todo o mundo. O quadro da foto de ZXTLCD Digitas indica suas fotos do curso, transformando seu espaço em uma janela às terras distantes e às experiências inesquecíveis.
| Sistema | Processador central | RK3368, córtice A53,1.2G do Octa-núcleo | |
| RAM | 1GB | ||
| Memória interna | 8GB | ||
| Sistema da operação | Android 6,0 | ||
| Tela táctil | toque 10-Point capacitivo | ||
| Exposição | Painel | 7" painel do LCD | |
| Definição | 800 x 480 | ||
| Área ativa | 154mm (H) X 86mm (V) | ||
| Modo de exposição | Normalmente branco | ||
| Ângulo de visão | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
| Relação do contraste | 500:1 | ||
| Luminância | 250cd/m2 | ||
| Prolongamento | 16:09 | ||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet de 10M/100M | ||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Relação | Ranhura para cartão | Cartão do SD | |
| USB x 3 | Anfitrião de USB | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| HDMI | Saída de HDMI | ||
| RJ45 | RJ45 com ponto de entrada | ||
| Jaque do poder | Entrada da alimentação de DC | ||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 1080p | |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Outro | Bateria | 5000mah/3.7V | |
| VESA | 75x75mm | ||
| Orador | 2*1.5W | ||
| Câmera | 2.0M/P, câmera dianteira | ||
| MIC | MIC incorporado | ||
| Temp de trabalho | 0--40degree | ||
| Certificados | CE/FCC/RoHS | ||
| Língua | Multilíngue | ||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |
| Manual do usuário | sim | ||
![]()
Melodias e memórias
Combine seus acordos favoritos com seus fotos e vídeos amados. O quadro da foto de ZXTLCD Digitas oferece uma experiência multisensorial que reboque em heartstrings e ajuste o ambiente perfeito para toda a ocasião.
Se você está interessado em nossos produtos ou tem outras perguntas, por favor não hesite contactar-nos
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8618025373980