Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | ZXTLCD |
Certificação: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM150SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Tamanho da tela: | 15 polegadas | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Destacar: | Automatização de Armazém Embedded Touch Screen,Ecrã de Toque Embedded do Android,15 polegadas Embedded touch screen |
No campo da casa inteligente, um sistema de controle eficiente é fundamental para melhorar a experiência do usuário.com o seu desempenho excepcional e operação estável, está a tornar-se a escolha preferida para sistemas de controle de hubs domésticos inteligentes.
No Smart Home Control Hub System, a máquina industrial Android embutida de 15 polegadas oferece aos usuários uma experiência operacional suave devido às suas capacidades de processamento eficientes.Ele não só responde rapidamente aos comandos de operação do usuário, mas também opera vários softwares de controle estavelmenteAlém disso, o seu design durável permite que funcione de forma estável em ambientes domésticos durante um período prolongado.
Parâmetros do painel LCD | Tamanho da tela | 15Por centímetro | ||
Área de exibição | 304.2mm.(Altura) X 228 ((Largura)mm. | |||
Proporção de aspecto | 16h às 9h | |||
Tipo de LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
Resolução máxima | 1024 x 768 | |||
Mostrar cor | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
Brilho | 300cd/m2 | |||
Relação de contraste | 1500: 1 | |||
Ângulo de visão (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 89°/89°/89°/89° (Tipo) ((CR≥10) | |||
Tempo de resposta | 15 ms | |||
Duração de vida do painel LCD (horas) | 60,000(HorárioNão. | |||
Frequência de campo | 60Hertz | |||
Parâmetros do painel de ecrã táctil PCAP | Padrão de toque | Monitores de ecrã sensível ao toque capacitivos projetados | ||
Pontos de contacto | 10 pontos | |||
Vidro de cobertura | Tamanho do vidro Morse7Reforçados fisicamente para evitar explosões | |||
Vidro3mm.Montagem óptica para reduzir a paralaxe | ||||
Transmissão de vidro | > 85% (Uma maior transmissão da luz depende da tecnologia de revestimento de vidro Por exemplo:AR/AG) >85% | |||
Velocidade de resposta | < 6 ms | |||
Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ± 2 mm | |||
Método de toque | Estilha de polegada | |||
Formato de saída | Coordenação da saída | |||
Clique em Tempo | Ilimitado | |||
Tamanho de toque mais pequeno | 5 mm | |||
Durabilidade duradoura | Sim, disponível | |||
Interface de toque | USB | |||
Temperatura e umidade de funcionamento | Menos de 10°C~ +50°C, ≤ 85%RH | |||
Temperatura e umidade de armazenamento | Menos de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Fone de ouvido integrado | Potência | 2 x 5W | ||
Configuração integrada de PCB do Android (Escolha uma das duas opções) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
GPU | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
Memória RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Sistema Android | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1000 Mbps | Ethernet de 1000 Mbps | ||
Internet sem fio | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Potência | Fornecimento de energia | Corrente alternada100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Perda máxima de potência | ≤ 25Watt | |||
Perda de energia no modo de espera | < 1Watt | |||
Características | Temperatura de funcionamento | 0°C- 50.°C | ||
Temperatura de armazenamento | Menos de 10°C~ + 60°C | |||
Tamanho da embalagem | Dimensões do dispositivo | 351 x 275 x 50.7mm. | ||
Peso líquido | 5Quilos | |||
Tamanho da embalagem | 41.2 X 34 X 11Centimetro | |||
Peso bruto da embalagem por unidade | 5.5Quilos |
Ao mesmo tempo, a máquina de controlo industrial integrada Android de 15 polegadas também desempenha um papel importante no sistema Smart Home Control Hub.Ele não só opera o sistema Android de forma estável, mas também é compatível com vários softwares de controleAlém disso, o seu design silencioso e baixo consumo de energia tornam-no adequado para utilização em ambientes silenciosos.
A máquina industrial Android embutida de 15 polegadas e a máquina de controlo industrial embutida de 15 polegadas, com o seu desempenho excepcional e funcionamento estável,estão a tornar-se novas opções para sistemas de hub de controlo doméstico inteligenteNo futuro, com o progresso contínuo da tecnologia, o sistema será mais eficiente e mais eficaz.Eles vão desempenhar um papel maior no campo da casa inteligente.
Pessoa de Contato: Ray Zhou
Telefone: +8613538090527