Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | ZXTLCD |
Certificação: | CE/Rohs/FCC |
Número do modelo: | ZXTLCD-E215BACT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixote de papelão, caixotes de voo são opcionais |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 pcs por mês |
Tamanho da tela: | 21.5 polegadas | Proporção de aspecto: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brilho: | 250 cd/m2 | Tipo de instalação: | Embarcados, de estrutura aberta, montados na parede, em pé no chão |
Ambiente adequado: | Exterior; Interior | Aplicações: | Controle industrial, equipamento médico, sistemas automotivos,Vários terminais de autoatendimento (n |
Versões do Android: | 10; 11 | RAM+ROM: | 2+32GB; 4+32GB |
A plataforma interactiva Android de 21,5 polegadas oferece uma solução dinâmica para o controlo de equipamentos industriais, onde o controlo preciso e eficiente é crucial.Com uma resolução de alta definição de 1920 x 1080, este ecrã foi concebido para exibir dados operacionais críticos com clareza e facilidade.que permitam aos operadores interagir diretamente com os comandos da máquinaCom a sua construção robusta, incluindo vidro à prova de explosão, pode resistir a ambientes adversos, como pisos de fábrica e armazéns.A integração do sistema operacional Android oferece flexibilidade na personalização de aplicativos para diferentes necessidades industriais, tornando-o uma adição versátil a qualquer sistema de gestão de equipamento.
Parâmetros do painel LCD | Tamanho da tela | 21.5 polegadas | ||
Área de exibição | 476.5 mm (altura) x 268 mm (largura) | |||
Proporção de aspecto | 16h às 9h | |||
Tipo de LCD | TFT-Monitor LCD | |||
Resolução máxima | 1920 X 1080 | |||
Mostrar cor | 16.7m | |||
Brilho | 250cd/m2 | |||
Relação de contraste | 3000: 1 | |||
Ângulo de visão (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 89/89/89/89 (Tipo) ((CR≥10) | |||
Tempo de resposta | 6.5ms | |||
Duração de vida do painel LCD (horas) | 60,000(HorárioNão. | |||
Frequência de campo | 60Hertz | |||
Parâmetros do painel de ecrã táctil PCAP | Padrão de toque | Ecrã sensível ao toqueCapacidadeProjeto | ||
Pontos de contacto | 10 pontos | |||
Vidro de cobertura | Fisicamente endurecido, resistente a explosões, de magnitude Morse 7. | |||
Vidro3mm.Montagem óptica para reduzir a paralaxe | ||||
Transmissão de vidro | > 85% (Uma maior transmissão da luz depende da tecnologia de revestimento de vidro Por exemplo:AR/AG) >85% | |||
Velocidade de resposta | < 6 ms | |||
Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ± 2 mm | |||
Método de toque | Estilha de polegada | |||
Formato de saída | Coordenação da saída | |||
Clique em Tempo | Ilimitado | |||
Tamanho de toque mais pequeno | 5 mm | |||
Durabilidade duradoura | Sim, disponível | |||
Interface de toque | USB | |||
Temperatura e umidade de funcionamento | Menos de 10°C~ +50°C, ≤ 85%RH | |||
Temperatura e umidade de armazenamento | Menos de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Parâmetros de áudio | Sistema de áudio | Stereo | ||
Tamanho do alto-falante | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedância | 8Ohm | |||
Potência | 2 x 5Watt | |||
Ruído | > 80Descibel | |||
Interface | Conector de 4 pinos | |||
ConfiguraçãoPCB AndroidConstruído (Escolha uma das duas) |
CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
GPU | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
Memória RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Sistema Android | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | ||
Internet sem fio | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Potência | Fornecimento de energia | Corrente alternada100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Perda máxima de potência | ≤ 45Watt | |||
Perda de energia no modo de espera | < 1Watt | |||
Características | Temperatura de funcionamento | 0°C- 50.°C | ||
Temperatura de armazenamento | Menos de 10°C~ + 60°C | |||
Tamanho da embalagem | Dimensões do dispositivo | 515.4 X 312 X 49mm. | ||
Peso líquido | 7Quilos | |||
Tamanho da embalagem | 60 x 40 x 15Centimetro | |||
Peso bruto da embalagem por unidade | 7.5Quilos |
No setor de exibição de exposições, a plataforma interativa de 21,5 polegadas serve como uma peça central atraente para feiras e museus.,Capta a atenção dos visitantes, apresentando conteúdos multimédia como vídeos, imagens e apresentações interativas.permitindo que os participantes explorem as exposições de forma práticaA interface baseada em Android permite atualizações fáceis de conteúdo e a capacidade de hospedar uma variedade de aplicativos interativos adaptados a cada exposição.ou estações de aprendizagem interativas, esta plataforma é uma ferramenta confiável para criar uma experiência cativante e imersiva em espaços públicos.
Esta plataforma interativa de 21,5 polegadas é também uma solução perfeita para painéis corporativos, fornecendo às empresas um centro centralizado para monitorar métricas-chave e desempenho em tempo real.Se instalado num centro de comandoA funcionalidade do ecrã táctil permite ajustes rápidos e exploração aprofundada dos gráficos.,Os resultados da pesquisa foram publicados em 15 páginas, incluindo gráficos e relatórios, ajudando as equipas a tomar decisões informadas de uma só vez.A sua capacidade de se conectar a várias redes via Wi-Fi e Ethernet garante uma integração perfeita com os sistemas da empresaDesde departamentos financeiros até equipas operacionais, a versatilidade e clareza desta plataforma ajudam as organizações a manterem o pulso de seu desempenho e operações em tempo real.
Pessoa de Contato: Ray Zhou
Telefone: +8613538090527