Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | ZXTLCD |
Certificação: | CE/Rohs/FCC |
Número do modelo: | ZXTLCD-E320BACT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixote de papelão, caixotes de voo são opcionais |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 pcs por mês |
Tamanho da tela: | 32 polegadas | Proporção de aspecto: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brilho: | 400 cd/m2 | Tipo de instalação: | Embarcados, de estrutura aberta, montados na parede, em pé no chão |
Ambiente adequado: | Exterior; Interior | Aplicações: | Controle industrial, equipamento médico, sistemas automotivos,Vários terminais de autoatendimento (n |
Versões do Android: | 10; 11 | RAM+ROM: | 2+32GB; 4+32GB |
A plataforma de visão táctil Android de 32 polegadas é uma solução poderosa para painéis de fábrica, oferecendo monitoramento e controle de dados em tempo real em ambientes industriais.Com a sua resolução vibrante de 1920 x 1080, a plataforma fornece uma visibilidade clara de métricas-chave, como a produção, o desempenho da máquina e o estado do sistema.A grande interface táctil permite aos operadores interagir rapidamente com o equipamentoA sua construção robusta, com uma cobertura de vidro reforçada, garante durabilidade nas condições adversas típicas dos pisos de fábrica,enquanto o seu alto brilho garante a legibilidade mesmo em ambientes com alta luz ambienteEsta plataforma é essencial para modernizar as operações da fábrica, aumentar a produtividade e melhorar a segurança com os seus controles táctiles intuitivos e sensíveis.
Parâmetros do painel LCD | Tamanho da tela | 32Por centímetro | ||
Área de exibição | 698mm.(Altura) X 391.8Largura)mm. | |||
Proporção de aspecto | 16h às 9h | |||
Tipo de LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
Resolução máxima | 1920 X 1080 | |||
Mostrar cor | 8Um pouco.+ FRCCores1.07G | |||
Brilho | 400cd/m2 | |||
Relação de contraste | 1200: 1 | |||
Ângulo de visão (para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 89°/89°/89°/89° (Tipo) ((CR≥10) | |||
Tempo de resposta | 8 ms | |||
Duração de vida do painel LCD (horas) | 60,000(HorárioNão. | |||
Frequência de campo | 60Hertz | |||
Parâmetros do painel de ecrã táctil PCAP | Padrão de toque | Monitores de ecrã sensível ao toque capacitivos projetados | ||
Pontos de contacto | 10 pontos | |||
Vidro de cobertura | Fisicamente endurecido, resistente a explosões, de magnitude Morse 7. | |||
Vidro3mm.Montagem óptica para reduzir a paralaxe | ||||
Transmissão de vidro | > 85% (Uma maior transmissão da luz depende da tecnologia de revestimento de vidro Por exemplo:AR/AG) >85% | |||
Velocidade de resposta | < 6 ms | |||
Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ± 2 mm | |||
Método de toque | Estilha de polegada | |||
Formato de saída | Coordenação da saída | |||
Clique em Tempo | Ilimitado | |||
Tamanho de toque mais pequeno | 5 mm | |||
Durabilidade duradoura | Sim, disponível | |||
Interface de toque | USB | |||
Temperatura e umidade de funcionamento | Menos de 10°C~ +50°C, ≤ 85%RH | |||
Temperatura e umidade de armazenamento | Menos de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Parâmetros de áudio | Sistema de áudio | Stereo | ||
Tamanho do alto-falante | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impedância | 8Ohm | |||
Potência | 2 x 5Watt | |||
Ruído | > 80Descibel | |||
Interface | Conector de 4 pinos | |||
ConfiguraçãoPCB AndroidConstruído (Escolha uma das duas) |
CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
GPU | Mali-T764 | Mali- G52 | ||
Memória RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Sistema Android | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1000 Mbps | ||
Internet sem fio | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Potência | Fornecimento de energia | Corrente alternada100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
Perda máxima de potência | ≤ 60Watt | |||
Perda de energia no modo de espera | < 1Watt | |||
Características | Temperatura de funcionamento | 0°C- 50.°C | ||
Temperatura de armazenamento | Menos de 10°C~ + 60°C | |||
Tamanho da embalagem | Dimensões do dispositivo | 749 X 446 X 58mm. | ||
Peso líquido | 13Quilos | |||
Tamanho da embalagem | 83 x 53 x 15Centimetro | |||
Peso bruto da embalagem por unidade | 15Quilos |
Na infra-estrutura de cidades inteligentes, esta plataforma de 32 polegadas torna-se um centro central para a gestão e monitorização de sistemas urbanos.ou sistemas de segurança pública, o grande ecrã sensível ao toque permite a interação perfeita com várias ferramentas de gestão da cidade. Os operadores podem aceder a dados de tráfego em tempo real, leituras de sensores ambientais e imagens de CCTV,tudo exibido em alta clarezaA sua resposta avançada ao toque permite aos utilizadores alternarem entre aplicações, aproximarem-se de pontos críticos de dados ou ajustar os parâmetros do sistema com facilidade.A plataforma suporta conectividade sem fio, assegurando a possibilidade de monitorização e ajustes remotos, o que é essencial para as exigências aceleradas das cidades modernas.Esta flexibilidade e escalabilidade tornam-na uma ferramenta essencial para qualquer sistema de gestão urbana que pretenda manter-se à frente num mundo cada vez mais conectado.
As interfaces de retalho beneficiam grandemente da plataforma de ecrã táctil de 32 polegadas, melhorando o envolvimento do cliente e proporcionando exibições de produtos intuitivas.Esta plataforma pode ser usada para quiosques interativos, sinalização digital, ou sistemas de auto-checkout, oferecendo aos clientes uma experiência de compra contínua e envolvente.PromoçõesA interface táctil interactiva permite uma navegação fácil nos catálogos de produtos,tornando-o perfeitamente adequado para ambientes de retalho modernos que visam oferecer conveniência e uma experiência de compras de alta tecnologiaOs retalhistas também podem usar a plataforma para gerir o inventário ou exibir preços dinâmicos em tempo real, tornando-a uma ferramenta versátil que impulsiona a satisfação do cliente e a eficiência operacional.
Pessoa de Contato: Ray Zhou
Telefone: +8613538090527