| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-WTP430A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 3.000 pcs por mês |
| Tamanho: | 32 a 84 polegadas | Relação: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Tudo em uma exposição interativa do tela táctil do PC | Instalação: | Montagem da parede ou com suporte móvel |
| Aplicação: | interior | tela de toque: | infravermelho |
| Destacar: | tudo em 1 tela táctil do PC,tudo em um écran sensível do mit do PC |
||
relação toda de um 16:9 de 32 a 84 polegadas pontos infravermelhos da exposição interativa de um tela táctil do PC nos multi 10 para interno
| Parâmetro do painel | Tamanho | painel LCD de 32 a 84 polegadas | |||
| Tipo | LG/SAMSUNG/AUO | ||||
| Definição | 1920*1080 | ||||
| Brilho | 400cd/m*2 | ||||
| Cor | 16.7M | ||||
| Tempo de resposta | 6.5MS | ||||
| Contraste | 5000:1 | ||||
| Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | ||||
| Tela táctil | tamanho | 32 a 84 polegadas | |||
| tipo | multi toque infared 10 pontos | ||||
| Especificação padrão | Processador central | Núcleo de IntelG3220/3.0GHZ/LGA1155/Dual | |||
| mainboard | B75 | ||||
| HDD | S-ATAII 500GB/16MB/7200rpm | ||||
| Conectores do I/O do PC | 4 * USB 2,0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Linha-em, 1 * fone de ouvido, 1 * microfone, 1*HDMI |
||||
| Rede | Realtek incorporado RTL8103EL | ||||
| Audio | sistema de áudio do áudio 8 do acessório HD (Realtek ALC888) | ||||
| Memória | DDR3-1333, 2GB | ||||
| wifi | sim | ||||
| Audio | sistema de áudio do áudio 8 do acessório HD (Realtek ALC888) | ||||
| Língua de OSD | Chinês, inglês, espanhol, russo, alemão, francês, árabe, etc. | ||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C Temperatura de armazenamento: - 20°C a 60°C Umidade: 20%-80% RH em 40°C, |
||||
| Fonte de alimentação do sistema | C.A. 110V~220V, 50/60HZ | ||||
| Categoria do painel de TFT | Classifique o painel novo de A | ||||
| Caso | Aço laminado com superfície do vidro temperado do pó coating+ | ||||
A outra configuração do compuer para a opção:
| PROCESSADOR CENTRAL E1037 | Processador central | Intel 1037U 1.8GHz, núcleo duplo | |||||
| MB | ZA-1037U | ||||||
| RAM | 2G DDR3 | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Vídeo integrado | Intel HD Graphics | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Opção do processador central I3 integrado |
Processador central | Intel I3 4010U, núcleo duplo | |||||
| MB | ZA-4010U | ||||||
| RAM | RDA III /4GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Vídeo integrado | Intel HD Graphics 4400 | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
| Opção do processador central I5 integrado |
Processador central | Intel I5 4200U, núcleo do quadrilátero | |||||
| MB | ZA-4200U | ||||||
| RAM | RDA III /4GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Vídeo integrado | Intel HD Graphics 4400 | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
| Opção do processador central I7 integrado |
Processador central | Intel I7 4650U, núcleo do quadrilátero | |||||
| MB | ZA-4650U | ||||||
| RAM | RDA III /4GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Vídeo integrado | Intel HD Graphics 5000 | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
| Opção do processador central I3 discreto |
Processador central | Intel I3 4160, núcleo duplo | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Placa gráfica | GT730 2G (opcional) | ||||||
| RAM | RDA III /4GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
| Opção do processador central I5 discreto |
Processador central | Intel I5 4590, núcleo do quadrilátero | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Placa gráfica | GT730 2G (opcional) | ||||||
| RAM | RDA III /8GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
| Opção do processador central I7 discreto |
Processador central | Intel I7 4790, núcleo do quadrilátero | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Placa gráfica | GT730 2G (opcional) | ||||||
| RAM | RDA III /8GB | ||||||
| Placa de rede | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N incluídos | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Fale | o estéreo 2 de alta qualidade incorporado fala (3w ou 5w) | ||||||
| Relação | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Ósmio instalado | Windows 10 (versão testada) | ||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445