| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXT-QW215 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | o caso de madeira, caixa, caso do voo é opção |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, segurança do comércio de Alibaba |
| Habilidade da fonte: | 5.000 PCes por o mês |
| Nome do produto: | Tudo em um computador do PC | Tamanho da tela: | 21,5 polegadas |
|---|---|---|---|
| Tipo do processador: | Intel Celeron C1037U/J1900 opcional | Sistema: | Windows 7/8/10 ou Linux |
| Brilho: | 250nits | relação da tela: | 16:9 |
| Destacar: | 250nits todo em um computador do PC,21.5in todos em um computador do PC,RS232 todo em um PC do écran sensível |
||
Polegada toda do padrão elevado 21,5 em um computador industrial do Ram de Intel Dual Core 4GB do PC
Para o sistema de controlo industrial
![]()
| Sistema | Modelo | ZXT-QW215 | ||||||||||||
| Processador central | Intel Celeron C1037U/J1900 opcional | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/32GB | |||||||||||||
| Sistema | Windows 7 ou 10 | |||||||||||||
| Exposição | Tela | tela do diodo emissor de luz de 21,5 polegadas | ||||||||||||
| Definição | 1920*1080 HD COMPLETO | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Brilho | 350cdm2 | |||||||||||||
| Escala da tela/área de exposição | 16:9 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Apoio | |||||||||||||
| Bluetooth | Opcional | |||||||||||||
| 3G | Dongle externo do apoio 3G USB | |||||||||||||
| I/O | SD | Cartão do SD do apoio (32G máximo) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| Anfitrião de USB x 4 | Anfitrião de USB 2.0*4 ou de USB anfitrião 3.0*2 de 2.0*2 + de USB | |||||||||||||
| RJ-45 | Interface de rede | |||||||||||||
| C.C. | Entrada de C.C. | |||||||||||||
| Auriculares | saída do fones de ouvido do estéreo de 3.5mm | |||||||||||||
| Multimédios | Vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc. | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Imagem | JPEG, jpg | |||||||||||||
| Outras funções | Rato sem fio | Apoio | ||||||||||||
| Teclado sem fio | Apoio | |||||||||||||
| Fale | 3Wx2 (padrão), 5Wx2 (opcionais) | |||||||||||||
| Câmera | Não | |||||||||||||
| Língua de OSD | Multi operação da língua OSD | |||||||||||||
| Software support | QQ/Facebook/map/email/games e assim por diante | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445