| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificação: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Número do modelo: | ZXTLCD-WER650DB-AL |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Aparência do corpo de máquina envolvida na caixa da pérola em primeiro lugar, caixa de madeira do pa |
| Tempo de entrega: | 7~10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300pcs pelo mês |
| Tamanho da tela: | 65 polegadas | Área de exposição: | 1428mm (H) X 803mm (V) |
|---|---|---|---|
| Definição: | 3840x2160 | Estilo do toque: | tela táctil infravermelho |
| fonte de alimentação: | C.A. 220-240V 50/60Hz | Consumo de potência máximo: | ≤ 240W |
| Destacar: | conferência Whiteboard interativo da exposição 4K,Uma conferência Whiteboard interativo de 65 polegadas,240W Whiteboard móvel interativo |
||
Placa inteligente de venda quente Whiteboard móvel interativo de uma conferência de 65 polegadas para a educação escolar
Monitor interativo da tevê lcd do toque esperto interativo grande da placa do lcd da tela para o ensino da classe
Ajuda a ensinar estudantes e faz os cursos mais interessantes. E é igualmente apropriado para muitos outros campos tais como as exposições, a finança, o transporte, o retalho, o entretenimento, as telecomunicações, a informação médica, industrial, pública, o rádio e a televisão etc.
![]()
Écrans sensíveis interativos educacionais para berçários completamente às universidades.
Nós oferecemos uma grande variedade de écrans sensíveis para aplicações diferentes dentro da educação tal como tabelas do toque para a aprendizagem adiantada e grande colaboram as exposições 4K para uma educação para adultos mais alta e.
![]()
![]()
| Especificações | ||
| Painel do LCD | Tamanho da tela | 65 polegadas |
| Área de exposição | 1428mm (H) X 803mm (V) | |
| Prolongamento | 16:09 | |
| Passo do pixel (milímetros) | 0,94 (H) X0.94 (V) | |
| Max Resolution | 3840X2160 | |
| Cor da exposição | 10Bit, 16.7M | |
| Brilho (lêndeas) | 350 cd/m2 | |
| Contraste | 5000: 1 | |
| Ângulo de visão (up/down/left/right) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo de resposta | 6ms | |
| Parâmetro do tela táctil | Estilo do toque | Tela táctil infravermelho |
| Pontos do toque | 10 pontos | |
| Toque Max Resolution | 4096 x 4096 | |
| Transparência | >90%; Até 100% | |
| Velocidade da resposta | <12m> | |
| Configuração interna do PC | Processador central | Processador de Intel I3 |
| RAM | 4GB | |
| SSD | 120GB | |
| Wifi | Sim | |
| Sistema operacional | Sistema de Windows 10 (versão de teste inglesa) | |
| Configuração do PWB de Android | Processador central | MSD6A658 BRAÇO A53, núcleo do quadrilátero, 1.5GHz |
| RAM | 1GB | |
| Volume incorporado do armazenamento | 8GB | |
| Ósmio | Android6.0 | |
| Relação a bordo | Porto entrado | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, IN*1 AUDIO, HDMI IN*3, toque USB*1, Rs232*1 |
| Porto de saída | VGA OUT*1, MIC*1, AVOIRDUPOIS OUT*1, ORELHA PHONE*1, RF IN*1; SPDIF out*1; RJ45/LAN em out*1 | |
| Poder | Fonte de alimentação | C.A. 220-240V 50/60Hz |
| Consumo de potência máximo | ≤ 240W (a exposição inteira com PC) | |
| Consumo de potência à espera | < 0=""> | |
| Exposição de OSD | língua do menu da tela | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) |
| Tamanho e peso do pacote | Dimensão do corpo de máquina | 1498 (L) X918 (H) X96 (V) MILÍMETRO |
| Peso de peso líquido/efetivação | 45kg/59Kg | |
| Tamanho interno do pacote da caixa | 1660 (L) X 1065 (H) X 225 (V) MILÍMETRO | |
| tamanho do pacote do quadro de madeira | 175 (L) X 120 (H) X 30 (V) CM pela unidade | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: kevin
Telefone: +8618098949445